Espace revendeur
Connectez-vous
| CU Kg | 300 |
|---|---|
| Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1072 x 500 x 890 |
| Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 815 x 500 |
| Temps de levée | 9 s |
| Batterie x2 | 24V18AH |
| Roues mm | Ø 100 mm |
| Poids kg | 106 |
| CU Kg | 500 |
|---|---|
| Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1264 x 520 x 954 |
| Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 1010 x 520 |
| Temps de levée | 11 s |
| Batterie x2 | 24V26AH |
| Roues mm | Ø 150 mm |
| Poids kg | 153 |
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
| CU Kg | 800 |
|---|---|
| Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1264 x 520 x 954 |
| Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 1010 x 520 |
| Temps de levée | 15 s |
| Batterie x2 | 24V26AH |
| Roues mm | Ø 150 |
| Poids kg | 163 |
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
| CU Kg | 150 |
|---|---|
| Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1072 x 500 x 890 |
| Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 815 x 500 |
| Temps de levée | 10 s |
| Batterie x2 | 24V26AH |
| Roues mm | Ø 150 |
| Poids kg | 129 |
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
| CU Kg | 300 |
|---|---|
| Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1264 x 520 x 954 |
| Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 1010 x 520 |
| Temps de levée | 13 s |
| Batterie x2 | 24V26AH |
| Roues mm | Ø 150 |
| Poids kg | 183 |
Qualité épprouvé pour utilisation intensive.
| CU Kg | 500 |
|---|---|
| Dim. Hors tout mm (LxPxH) | 1265 x 520 x 954 |
| Dim. Plateaux mm (LxPxH) | 1010 x 520 |
| Temps de levée | 17 s |
| Batterie x2 | 24V26AH |
| Roues mm | Ø 150 |
| Poids kg | 200 |